No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEDE HENDRATNO DJUANDA | Kepala Desa | - | ||
2 | NANA SUHENA | Sekretaris Desa | Laki-laki | 54 | BLOK MEKARRAHAYU 2 DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | IYAN SOPIYANA | Kaur Keuangan | Laki-laki | 50 | BLOK MEKARRAHAYU 2 DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | Yeyep Nuhidayat | Kasi Pemerintahan | - | ||
5 | HENDRY DIDA RIYADI | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 45 | BLOK MEKARRAHAYU 1 DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | MAULANA FAJAR RAMADHAN | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 28 | BLOK MEKARRAHAYU 1 DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | ADE TEDY TRIANA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 44 | BLOK MEKARRAHAYU 1 DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | Irpan | Kasi Ekbang | Laki-laki | 44 | DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | Nur andrianto | Kepala Dusun | Laki-laki | 43 | DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | MAMAT SURAHMAT ISWAR | Kadus Mekarrahayu 2 | Laki-laki | 46 | BLOK MEKARRAHAYU 2 DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | HERI HERMAWAN | kepala_dusun mekarrahayu 1 | Laki-laki | 47 | BLOK MEKARRAHAYU 1 DESA MALONGPONG Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
Jl. Sangperbuanata No. 01 Desa Malongpong Kec. Maja Kabupaten Majalengka 45461
-
© Pemerintah Desa Malongpong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id