No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 1 | 0 | 1 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Diploma I/ii | 0 | 0 | 0 |
5 | Diploma Iv/strata I | 1 | 0 | 1 |
6 | Slta/sederajat | 7 | 0 | 7 |
7 | Sltp/sederajat | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 0 | 10 |
Sumber: EASYDES Desa Malongpong, Tanggal Rekam : 16 April 2025
Jl. Sangperbuanata No. 01 Desa Malongpong Kec. Maja Kabupaten Majalengka 45461
-
© Pemerintah Desa Malongpong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id