No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | B | 0 | 0 | 0 |
4 | O | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Sangperbuanata No. 01 Desa Malongpong Kec. Maja Kabupaten Majalengka 45461
-
© Pemerintah Desa Malongpong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id