No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malongpong | 000 | 000 | 0 | 0 | 610 | 610 | |
2 | Malongpong | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Malongpong | Mekarrahayu 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Malongpong | Mekarrahayu 1 | 001 | 002 | 0 | 0 | 346 | 346 |
5 | Malongpong | Mekarrahayu 2 | 002 | 003 | 0 | 0 | 294 | 294 |
6 | Malongpong | Mekarrahayu 2 | 002 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 0 | 0 | 1255 | 1255 |
Sumber: EASYDES Desa Malongpong
Jl. Sangperbuanata No. 01 Desa Malongpong Kec. Maja Kabupaten Majalengka 45461
-
© Pemerintah Desa Malongpong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id